Tópicos (características) | Cuantitativo | Cualitativo |
Origen | Empirismo inglés S. XVIII-XVIII | Idealismo alemán. |
Finalidad | Generalización: Teorías universales. | Contextualizar. |
Objetivo | Objetividad, neutralidad y explicar causa-efecto. | Comprender e interpretar. |
Investigador | Distante | Próximo |
Fases | 1ª Objetivos-hipótesis. 2ª Selección de técnicas cerradas. 3ª Recogida, análisis e interpretación de datos. 4ª Elaboración informe. | 1ª Observación generalizada. 2ª Recopilación impresiones. 3ª Intercambio impresiones 4ª Elaboración informe. |
Alcance | Gran | Corto |
Garantías | Científicas: representación muestral, validez de los instrumentos, fiabilidad de los instrumentos y significación. | Objetividad: contraste de la información, confirmación, autenticidad y triangulación. |
Relación entre fases | Rígida | Solapamiento |
Perspectiva | Objetivista | Humanista |
Variables | Intervencionismo | No intervencionismo |
Organización | Planificación | Flexibilidad |
Métodos | - Descriptivo - Correlacional - Experimental | - Histórico-analítico - Etnográfico - Estudio de casos |
Portafolio electrónico de la asignatura Investigación y TIC de la Universidad de Murcia para el curso 2010-20111
viernes, 8 de abril de 2011
Debate paradigmático.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario