Me ha quedado muy claro que, en mi opinión, son tan importantes unos como los otros, o por lo menos, pienso que un estudio será mucho más completo si utilizas los dos métodos, ya que, por ejemplo, un estudio cualitativo por si solo, aunque seguro será muy interesante, le falta también un estudio cuantitativo para poder contrastar la información sacada con el cualitativo con una información más generalizadora que podemos obtener con el cuantitativo, y así tener un estudio mucho más completo y rico, al igual que pasaría al contrario.
El debate me resulto muy divertido y enriquecedor, porque tenía que rebatir ideas con las que estaba totalmente deacuerdo.
Portafolio electrónico de la asignatura Investigación y TIC de la Universidad de Murcia para el curso 2010-20111
viernes, 8 de abril de 2011
Debate paradigmático.
Tópicos (características) | Cuantitativo | Cualitativo |
Origen | Empirismo inglés S. XVIII-XVIII | Idealismo alemán. |
Finalidad | Generalización: Teorías universales. | Contextualizar. |
Objetivo | Objetividad, neutralidad y explicar causa-efecto. | Comprender e interpretar. |
Investigador | Distante | Próximo |
Fases | 1ª Objetivos-hipótesis. 2ª Selección de técnicas cerradas. 3ª Recogida, análisis e interpretación de datos. 4ª Elaboración informe. | 1ª Observación generalizada. 2ª Recopilación impresiones. 3ª Intercambio impresiones 4ª Elaboración informe. |
Alcance | Gran | Corto |
Garantías | Científicas: representación muestral, validez de los instrumentos, fiabilidad de los instrumentos y significación. | Objetividad: contraste de la información, confirmación, autenticidad y triangulación. |
Relación entre fases | Rígida | Solapamiento |
Perspectiva | Objetivista | Humanista |
Variables | Intervencionismo | No intervencionismo |
Organización | Planificación | Flexibilidad |
Métodos | - Descriptivo - Correlacional - Experimental | - Histórico-analítico - Etnográfico - Estudio de casos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)